产品名称:SGLL卧式双联油冷却器
SGLL卧式双联油冷却器简述:SGLL卧式双联油冷却器采用两个面积相同的冷却器和三通阀组成,一个工作一个备用。

SGLL卧式双联油冷却器图

SGLL卧式双联油冷却器外形图

SGLL卧式双联油冷却器

SGLL卧式双联油冷却器参数表

型号 冷却面积m2 DN1 DN2 D1 L L3 C H2 e L2 C1 C2 B H H1
SGLL4-12/1.0 12 65 65 325 1555 660 860 262 870 497 345 300 370 984 460
SGLL4-16/1.0 16 65 65 325 1960 1065 1365 262 870 497 345 300 370 98 460
SGLL4-20/1.0 20 80 65 325 2370 1475 1775 262 870 497 345 300 370 1004 480
SGLL4-24/1.0 24 80 65 325 2780 1885 2175 262 870 497 350 300 370 1004 480
SGLL4-28/1.0 28 80 65 325 3190 2295 2585 262 870 497 350 300 370 1004 480
SGLL4-35/1.0 35 100 100 426 2480 1232 1692 313 890 730 500 300 730 1181 555
SGLL5-40/1.0 40 100 100 426 2750 1502 1962 313 890 730 500 300 730 1181 555
SGLL5-45/1.0 45 125 100 426 3020 1772 2202 313 890 725 515 300 725 1181 585
SGLL5-50/1.0 50 125 100 426 3290 2042 2472 313 976 725 515 300 725 1181 585
SGLL5-60/1.0 60 125 100 426 3830 2582 3012 313 976 725 515 300 725 1181 585
SGLL6-80/1.0 80 200 200 616 3160 1555 2015 434 1100 935 700 750 935 1688 820
SGLL6-100/1.0 100 200 200 616 3760 2155 2615 434 1240 935 700 750 935 1688 820
SGLL6-120/1.0 120 200 200 616 4360 2755 3215 434 1240 935 700 750 935 1688 820

 

【上一页】:GLQ冷却器    【下一页】:SGLL-L立式双联油冷却器